Inventory
FS 70 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.2 bhp |
FS 91 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.27 bhp |
FS 94 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 24.1 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.2 bhp |
FS 111 RX - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.4 bhp |
FS 131 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp |
GT-225L - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 in. |
Displacement | 21.2 cc |
SRM-266 - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |
SRM-2320T - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 21.2 cc |
SRM-410X - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 42.7 cc |
FSA 80 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14.96 in. |
Weight | 10.6 lb. |
FS 40 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 9.9 lb. |
FSA 45 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 9 in. |
Weight | 5.1 lb. |
FSE 60 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14.0 in. |
Weight | 8.8 lb. |
FS 56 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 1.07 bhp |
Weight | 10.6 lb. |
HHT35SLTA - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 2.18 cu. in. (35.8cc) |
Weight | 14.8 lb. (w/o head) 15.5 lb. (with head) |
HHT35SUKA - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 2.18 cu. in. (35.8cc) |
Weight | 15.4 lb. (w/o head) 16.1 lb. (with head) |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 1.53 cu. in. (25cc) |
Weight | 12.3 lb. (w/o head) 13.1 lb. (with head) |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 2.18 cu. in. (35.8cc) |
Weight | 14.8 lb. (w/o head) 15.5 lb. (with head) |
DSRM-225BT - Bare Tool - ECHO
$249.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14 in. - 16 in. |
Engine Type | Brushless |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14 in. - 16 in. |
Engine Type | Brushless |
DSRM-2600BT - Bare Tool - ECHO
$499.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Engine Type | Brushless |
Weight | 10 lb. |
DSRM-2100BT - Bare Tool - ECHO
$179.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 in. |
Engine Type | Brushless |
Weight | 11.5 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14 in. or 16 in. |
Engine Type | Brushless |
Weight | 9.75 lb. |
DSRM-2600UBT - Bare Tool - ECHO
$549.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Engine Type | Brushless |
Weight | 11.55 lb. |
SRM-3020 - ECHO
$499.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 30.5 cc |
GT-225i - ECHO
$229.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 in. |
Displacement | 21.2 cc |
GT-225SF - ECHO
$199.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 in. |
Displacement | 21.2 cc |
SRM-266 - ECHO
$349.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |
FS 56 RC-E - STIHL
$199.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp |
FS 91 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 28.4 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.27 bhp |